STRUKTUR KURIKULUM
Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum tahun 2016, dengan beban total 148 sks, dan terdiri dari mata kuliah wajib dan pilihan. Kurikulum disusun mendasarkan pada ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Asosiasi Penyelenggara Pertungguan Tinggi Psikologi (AP2TPI) serta sumber stakeholder.
Adapun susunan mata kuliah per semester dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Semester 1
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasarat Mata Kuliah |
---|---|---|---|---|
1 | 1315120 | Kode Etik Psikologi | 2 | |
2 | 1315230 | Psikologi Dasar | 3 | |
3 | 1315320 | Psikologi Perkembangan Anak | 2 | |
4 | 1315430 | Sejarah & Aliran Psikologi | 3 | |
5 | 0000120 | Bahasa Indonesia | 2 | |
6 | 0000220 | Bahasa Inggris | 2 | |
7 | 0000320 | Pancasila | 2 | |
8 | 0010720 | Al Qur’an & Hadist | 2 | |
TOTAL SKS | 18 |
Semester 2
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasarat Mata Kuliah |
---|---|---|---|---|
1 | 1325130 | Biopsikologi (P) | 3 | |
2 | 1325220 | Filsafat Manusia | 2 | |
3 | 1325320 | Pengantar Psikodiagnostik | 2 | Psikologi Dasar |
4 | 1325430 | Psikologi Perkembangan Remaja, Dewasa & Lansia | 3 | Psikologi Perkembangan Anak |
5 | 1325520 | Statistika Dasar (P) | 2 | |
6 | 1325630 | Teori Kepribadian Tipologi & Psikodinamika | 3 | Sejarah & Aliran Psikologi |
7 | 1325730 | Teori-teori Psikologi Sosial | 3 | Psikologi Dasar |
8 | 9925100 | Teori-teori Psikologi Sosial | 0 | |
9 | 0000520 | Kewarganegaraan | 2 | Pancasila |
TOTAL SKS | 20 |
Semester 3
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat Mata Kuliah |
---|---|---|---|---|
1 | 1335120 | Kesehatan Mental | 2 | Sejarah & Aliran Psikologi, Psikologi Dasar |
2 | 1335230 | Psikologi Abnormal | 3 | |
3 | 1335320 | Psikologi Belajar | 2 | |
4 | 1335430 | Psikologi Sosial Terapan | 3 | Teori-teori Psikologi Sosial |
5 | 1335530 | Statistika Inferensial (P) | 2 | Statistika Dasar |
6 | 1335620 | Teori Kepribadian Behavioristik, Humanistik & Modern | 3 | Teori Kepribadian Tipologi & Psikodinamika |
7 | 1335730 | Tes Inteligensi (P) | 3 | Pengantar Psikodiagnostik |
8 | 0030820 | Aqidah Islam | 2 | |
9 | TOTAL SKS | 20 | ||
Semester 4
No | Kpde MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat Mata Kuliah |
---|---|---|---|---|
1 | 1345140 | Metode Penelitian Kuantitatif (P) | 4 | Statistika Inferensial |
2 | 1345240 | Observasi Wawancara (P) | 4 | Pengantar Psikodiagnostik |
3 | 1345330 | Perilaku Organsiasi | 3 | Psikologi Dasar |
4 | 1345420 | Psikologi Kelompok | 2 | Psikologi Sosial Terapan |
5 | 1345520 | Psikologi klinis | 2 | Psikologi Abnormal |
6 | 1345630 | Psikologi Pendidikan | 3 | Psikologi Belajar |
7 | 1345720 | Psikometrika | 2 | Statistika Inferensial |
8 | 9940200 | Akhlaq | 0 | |
Total SKS | 20 |
Semester 5
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat Mata Kuliah |
---|---|---|---|---|
1 | 1355130 | Konstruksi Alat Ukur (P) | 3 | Psikometrika |
2 | 1355220 | Pengembangan Diri Dan Karir | 2 | |
3 | 1355320 | Pengembangan Orgnisasi: Diagnosa | 2 | Perilaku Organsiasi |
4 | 1355430 | Psikologi Komunitas | 3 | Psikologi Sosial Terapan |
5 | 1355520 | Psikologi konseling | 2 | Psikologi klinis |
6 | 1355620 | Psikologi Proyektif | 2 | Psikologi Dasar |
7 | 1355730 | Tes Bakat & Minat (P) | 3 | Pengantar Psikodiagnostik |
8 | 1355820 | Tes Kepribadian Non Proyektif (P) | 2 | Pengantar Psikodiagnostik |
9 | 0050920 | Fiqih Ibadah | 2 | |
Total SKS | 21 |
Semester 6
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat Mata Kuliah |
---|---|---|---|---|
1 | 1365130 | Metode Penelitian Kualitatif | 3 | Psiklogi Sosial Terapan, Psikologi Komunitas |
2 | 1365220 | Metode Penelitian Kualitatif | 2 | Observasi & wawancara |
3 | 1365320 | Modifikasi Perilaku | 2 | Psikologi Belajar |
4 | 1365430 | Pengembangan Organisasi : Intervensi | 3 | Pengembangan Orgnisasi: Diagnosa |
5 | 1365530 | Praktek Konseling (P) | 3 | Psikologi konseling, Observasi & Wawancara |
6 | 1365630 | Tes Kepribadian Proyektif (P) | 3 | Pengantar Psikodiagnostik, Psikologi Proyektif |
7 | 1365720 | Tes Pola Kerja (P) | 2 | Pengantar Psikodiagnostik |
8 | 0065520 | Kewirausahaan | 2 | |
9 | 9960300 | Kemuhammadiyahan | 0 | |
Total SKS | 20 | |||
Semester 7
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat Mata Kuliah |
---|---|---|---|---|
1 | 1375430 | Psikologi Anak & Remaja Berkebutuhan Khusus | 3 | Psikologi Perkembangan Anak, Psikologi Perkembangan Remaja, Dewasa & Lansia |
2 | 1375640 | Psikologi Islami | 4 | |
3 | 1376420 | Teknik Penyusunan Skripsi (TPS) | 2 | Minimal sudah lulus 100 SKS |
4 | 0000444 | KKN | 4 | Minimal 110 SKS yang lulus, tanpa nilai D, lulus sertifikasi 1-3 |
5 | 0071020 | Islam Interdisipliner | 2 | |
6 | MK Pilihan | 3 | ||
7 | Seminar Bidang | 2 | ||
8 | Total SKS | 20 |
Semester 8
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat Mata Kuliah |
---|---|---|---|---|
1 | 1389960 | Skripsi | 6 | 130 SKS tanpa nilai E, dan telah mendapatkan minimal 3 sertifikasi LPSI |
2 | 9980400 | Ilmu Dakwah | 0 | |
3 | MK Pilihan | 3 | ||
4 | TOTAL SKS |
MATA KULIAH SEMINAR BIDANG (Mahasiswa memilih 1 dari 5 Bidang Peminatan)
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat Mata Kuliah |
---|---|---|---|---|
1 | 1375920 | Seminar Bidang Peminatan Industri & Organisasi | 2 | 100 SKS tanpa nilai E + Perilaku Organisasi |
2 | 1376020 | Seminar Bidang Peminatan Klinis | 2 | 100 SKS tanpa nilai E + Psikologi Klinis |
3 | 1376120 | Seminar Bidang Peminatan Pendidikan | 2 | 100 SKS tanpa nilai E + Psikologi Pendidikan |
4 | 1376220 | Seminar Bidang Peminatan Perkembangan | 2 | 100 SKS tanpa nilai E+ Psikologi perkembangan Anak + Psikologi Perkembangan Remaja, Dewasa & Lansia |
5 | 1376320 | Seminar Bidang Peminatan Sosial | 2 | 100 SKS tanpa nilai E + Teori-teori Psikologi Soial & Psikologi Sosial Terapan |
MATA KULIAH PILIHAN (Mahasiswa mengambil 2 Matakuliah Pilihan/6 SKS)
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat Mata Kuliah |
---|---|---|---|---|
KEL. PSIKOLOGI INDUSTRI & ORGANISASI | ||||
1 | 1375130 | Analisis Jabatan (Gasal) | 3 | Perilaku Organisasi |
2 | 1375830 | Rekrutmen dan Seleksi (Gasal) | 3 | Perilaku Organisasi |
3 | 1385730 | Sistem Manajemen Kinerja (Genap) | 3 | Pengembangan Organisasin: Diagnosa |
KEL. PSIKOLOGI ISLAMI | ||||
4 | 1385430 | Psikologi Dakwah (Genap) | 3 | Psikologi Sosial Terapan |
KEL. PSIKOLOGI KLINIS | ||||
5 | 1375530 | Psikologi Forensik (Gasal) | 3 | Psikologi Klinis |
6 | 1385530 | Psikologi kesehatan (Genap) | 3 | Psikologi Klinis |
KEL. PSIKOLOGI PENDIDIKAN | ||||
7 | 1375230 | Disain dan Pengembangan Pelatihan (Gasal)) | 3 | Psikologi Belajar |
8 | 1385230 | Individualized Education Program/Plan (Genap) | 3 | Modifikasi Perilaku, Psikologi Anak dan Remaja Berkebutuhan Khusus |
KEL. PSIKOLOGI PERKEMBANGAN | ||||
9 | 1375330 | Psikogerontologi (Gasal) | 3 | Psikologi Perkembangan Dewasa & lansia |
10 | 1385330 | Psikologi Anak Usia Dini (Genap) | 3 | Psikologi Perkembangan Anak |
11 | 1385130 | Deteksi Dini & Tes Perkembangan (P) | 3 | Psi. Perkembangan Anak & Pengantar Psikodiagnostik |
KEL. PSIKOLOGI SOSIAL | ||||
12 | 1375730 | Psikologi Kebencanaan (Gasal) | 3 | Psikologi Sosial Terapan |
13 | 1385630 | Psikologi Lingkungan (Genap) | 3 | Psikologi Sosial Terapan |
DAFTAR PRAKTIKUM
No | Kode MK | DAFTAR PRAKTIKUM | SKS | Semester | Prasyarat Mata Kuliah |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1325800 | Biopsikologi | 0 | Genap | |
2 | 1325900 | Statistika Dasar | 0 | Genap | |
3 | 1335800 | Statistika Inferensial | 0 | Gasal | |
4 | 1335900 | Tes Inteligensi | 0 | Gasal | |
5 | 1345800 | Metode Penelitian Kuantitatif | 0 | Genap | |
6 | 1345900 | Observasi Wawancara | 0 | Genap | |
7 | 1355900 | Tes Bakat Minat | 0 | Gasal | |
8 | 1356000 | Tes Kepribadian Non Proyektif | 0 | Gasal | |
9 | 1365800 | Praktek Konseling | 0 | Genap | |
10 | 1365900 | Tes Kepribadian Proyektif | 0 | Genap | |
11 | 1366000 | Tes Pola Kerja | 0 | Genap | |
12 | 1385800 | Deteksi Dini & Tes Perkembangan | 0 | Genap |
Keterangan :
Mata Kuliah Prasarat dinyatakan lulus apabila :
- Memperoleh nilai minimal D untuk mata kuliah non psikodiagnostik dan non Al-Islam Kemuhammadiyahan
- Memperoleh Nilai minimal C untuk mata kuliah Psikodiagnostik dan Al Islam kemuhammadiyahan