STRUKTUR KURIKULUM
Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum tahun 2016, dengan beban total 148 sks, dan terdiri dari mata kuliah wajib dan pilihan. Kurikulum disusun mendasarkan pada ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Asosiasi Penyelenggara Pertungguan Tinggi Psikologi (AP2TPI) serta sumber stakeholder.
Adapun susunan mata kuliah per semester dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Semester 1
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasarat Mata Kuliah | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 221310120 | Al Quran dan Hadist | 2 | ||
2 | 221310220 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
3 | 221310320 | Bahasa Inggris | 2 | ||
4 | 221310420 | Filsafat Manusia | 2 | ||
5 | 221310520 | Kode Etik Psikologi | 2 | ||
6 | 221310620 | Pancasila | 2 | ||
7 | 221310730 | Psikologi Dasar | 3 | ||
8 | 221310830 | Sejarah dan Aliran Psikologi | 3 | ||
9 | 221310920 | Statistika Dasar (P) | 2 | ||
10 | 221311000 | Praktikum Statistika Dasar | 0 | ||
11 | 221311100 | Tahsinul Quran | 0 | ||
TOTAL SKS | 20 |
Semester 2
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasarat Mata Kuliah |
---|---|---|---|---|
1 | 221320120 | Akhlak | 2 | |
2 | 221320230 | Biopsikologi (P) | 3 | |
3 | 221320330 | Pengantar Asesmen dan Intervensi | 3 | Psikologi Dasar |
4 | 221320420 | Pengembangan Diri dan Karier | 2 | Psikologi Perkembangan Anak |
5 | 221320530 | Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja | 3 | |
6 | 221320620 | Statistika Inferensial | 2 | Statistika Dasar |
7 | 221320730 | Teori Kepribadian Tipologi dan Psikodinamika | 3 | Sejarah dan Aliran Psikologi |
8 | 221320830 | Teori-teori Psikologi Sosial | 3 | Psikologi Dasar |
9 | 221321000 | Kemuhammadiyahan | 0 | |
10 | 221321100 | Praktikum Biopsikologi | 0 | |
11 | 221321200 | Psikologi Statistika Inferensial | 0 | |
TOTAL SKS | 20 |
Semester 3
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat Mata Kuliah |
---|---|---|---|---|
1 | 221330120 | Aqidah Islam | 2 | |
2 | 221330220 | Kesehatan Mental | 2 | Psikologi Dasar; Sejarah dan Aliran Psikologi |
3 | 221330330 | Psikologi Abnormal | 3 | |
4 | 221330420 | Psikologi Belajar | 2 | |
5 | 221330520 | Psikologi Perkembangan Dewasa dan Lansia | 2 | Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja |
6 | 221330630 | Psikologi Sosial Terapan | 3 | Teori-teori Psikologi Sosial |
7 | 221330720 | Psikometrika | 2 | Statistika Inferensial |
8 | 221330830 | Teori Kepribadian Behavioristik, Humanistik dan Modern | 3 | Teori Kepribadian Tipologi dan Psikodinamika |
9 | 221330930 | Tes Intelegensi (P) | 3 | Pengantar Asesmen dan Intervensi |
10 | 221331000 | Fiqih Ibadah Munakahat | 0 | |
11 | 221331100 | Praktikum Tes Intelegensi | 0 | |
TOTAL SKS | 22 |
Semester 4
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat Mata Kuliah |
---|---|---|---|---|
1 | 221340130 | Konstruksi Alat Ukur (P) | 3 | Psikometrika |
2 | 221340240 | Metode Penelitian Kuantitatif (P) | 4 | Statistika Inferensial |
3 | 221340340 | Observasi Wawancara (P) | 4 | Pengantar Asesmen dan Intervensi |
4 | 221340430 | Perilaku Organisasi | 3 | |
5 | 221340520 | Psikologi Kelompok | 2 | Psikologi Sosial Terapan |
6 | 221340620 | Psikologi Klinis | 2 | Psikologi Abnormal |
7 | 221340730 | Psikologi Komunitas | 3 | Kesehatan Mental; Psikologi Sosial Terapan |
8 | 221340800 | Ilmu Dakwah | 0 | |
9 | 221340900 | Praktikum Konstruksi Alat Ukur | 0 | |
10 | 221341000 | Praktikum Metode Penelitian Kuantitatif | 0 | |
11 | 221341100 | Praktikum Observasi Wawancara | 0 | |
Total SKS | 21 |
Semester 5
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat Mata Kuliah |
---|---|---|---|---|
1 | 221350130 | Asesmen Kepribadian | 3 | Pengantar Asesmen dan Intervensi |
2 | 221350230 | Asesmen Komunitas dan Intervensi Psikososial Berbasis Lintas Budaya | 3 | Psikologi Komunitas |
3 | 221350320 | Islam Interdisipliner | 2 | |
4 | 221350420 | Metode Penelitian Kualitatif | 2 | Observasi Wawancara |
5 | 221350520 | Modifikasi Perilaku | 2 | Psikologi Belajar |
6 | 221350630 | Psikologi Pendidikan | 3 | Psikologi Belajar |
7 | 221350730 | Teknik Konseling | 3 | Observasi Wawancara; Psikologi Klinis |
8 | 221350830 | Tes Bakat dan Minat | 3 | Pengantar Asesmen dan Intervensi |
9 | 221350900 | Praktikum Asesmen Kepribadian | 0 | |
10 | 221351000 | Praktikum Teknik Konseling | 0 | |
11 | 221351100 | Praktikum Tes Bakat dan Minat | 0 | |
Total SKS | 21 |
Semester 6
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat Mata Kuliah |
---|---|---|---|---|
1 | 221360120 | Kewirausahaan | 2 | |
2 | 221360220 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | Perilaku Organisasi |
3 | 221360320 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
4 | 221360440 | Psikologi Islam | 4 | |
5 | 221360520 | Psikologi Proyektif | 2 | Psikologi Dasar |
6 | Seminar* | 2 | ||
7 | MK Pilihan 1** | 3 | ||
8 | MK Pilihan 2** | 3 | ||
Total SKS | 20 |
Semester 7
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat Mata Kuliah |
---|---|---|---|---|
1 | 221370144 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | Lulus 110 sks tanpa nilai D, 2 MK Sertifikasi AIK (termasuk Tahsin/TBQ) |
2 | 221370220 | Teknik Penyusunan Skripsi | 2 | Minimal Lulus 100 sks |
3 | MK Pilihan 3*** | 3 | ||
4 | MK Pilihan 4*** | 3 | ||
5 | MK Pilihan 5*** | 3 | ||
Total SKS | 15 |
Semester 8
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat Mata Kuliah |
---|---|---|---|---|
1 | 221380160 | Skripsi | 6 | minimal Lulus 125 sks MK Wajib (termasuk TPS), 3 MK Sertifikasi AIK |
TOTAL SKS | 6 |
MATA KULIAH SEMINAR BIDANG (Mahasiswa memilih 1 dari 5 Bidang Peminatan)
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat Mata Kuliah |
---|---|---|---|---|
1 | 221360620 | Seminar Bidang Peminatan Industri & Organisasi | 2 | Perilaku Organisasi |
2 | 221360720 | Seminar Bidang Peminatan Klinis | 2 | Psikologi Klinis |
3 | 221360820 | Seminar Bidang Peminatan Pendidikan | 2 | Asesmen Kepribadian |
4 | 221360920 | Seminar Bidang Peminatan Perkembangan | 2 | Psikologi Perkembangan Dewasa dan Lansia |
5 | 221361020 | Seminar Bidang Peminatan Sosial | 2 | Psikologi Sosial Terapan |
MATA KULIAH PILIHAN (Mahasiswa mengambil 2 Matakuliah Pilihan/6 SKS)
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat Mata Kuliah |
---|---|---|---|---|
1 | 221361130 | Analisis Jabatan | 3 | |
2 | 221361230 | Desain Intervensi Pengembangan Individu | 3 | Perilaku Organisasi |
3 | 221361330 | Model Pemberdayaan Komunitas | 3 | Pengantar Asesmen dan Intervensi; |
4 | 221361430 | Penanganan Anak dengan Kesulitan Belajar | 3 | Asesmen Komunitas dan Intervensi Psikososial Berbasis Lintas Budaya |
5 | 221361530 | Pengembangan Organisasi | 3 | Psikologi Pendidikan |
6 | 221361630 | Perilaku Konsumen | 3 | Observasi Wawancara; Perilaku Organisasi |
7 | 221361730 | Psikogerontologi | 3 | |
8 | 221361830 | Psikologi Anak Usia Dini | 3 | Psikologi Perkembangan Dewasa dan Lansia |
9 | 221361930 | Psikologi Dakwah dan Komunikasi Islami | 3 | |
10 | 221362030 | Psikologi Kebencanaan | 3 | |
11 | 221362130 | Psikologi Lingkungan | 3 | |
12 | 221362230 | Psikologi Pengasuhan Islami | 3 | |
13 | 221362330 | Psikologi Qur'ani | 3 | |
14 | 221362430 | Psikologi Ruang Maya | 3 |
DAFTAR PRAKTIKUM
No | DAFTAR PRAKTIKUM | Semester | Prasyarat Mata Kuliah | |
---|---|---|---|---|
1 | Praktikum Statistika Dasar | W | Gasal | |
2 | Praktikum Tes Inteligensi | W | Gasal | |
3 | Praktikum Asesmen Kepribadian | W | Gasal | |
4 | Praktikum Teknik Konseling | W | Gasal | |
5 | Praktikum Tes Bakat dan Minat | W | Gasal | |
6 | Praktikum Tes Grafis & Wartegg | P | Gasal | |
7 | Praktikum Tes Rorschach dan TAT/CAT | P | Gasal | |
8 | Praktikum Deteksi Dini dan Tes Perkembangan | P | Gasal | |
9 | Praktikum Biopsikologi | W | Genap | |
10 | Praktikum Statistika Inferensial | W | Genap | |
11 | Praktikum Konstruksi Alat Ukur | W | Genap | |
12 | Praktikum Metode Penelitian Kuantitatif | W | Genap | |
13 | Praktikum Observasi Wawancara | W | Genap |
Mata Kuliah Prasarat dinyatakan lulus apabila :
- Memperoleh nilai minimal D untuk mata kuliah non psikodiagnostik dan non Al-Islam Kemuhammadiyahan
- Memperoleh Nilai minimal C untuk mata kuliah Psikodiagnostik dan Al Islam Kemuhammadiyahan
- Mata Kuliah Wajib Rumpun Psikodinagnostik terdiri dari:
- Pengantar Asesmen & Intervensi
- Tes Inteligensi
- Observasi dan Wawancara
- Tes Bakat & Minat
- Asesmen Kepribadian
Mata Kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyahan terdiri:
- Al Qur’an dan Hadist
- Akhlaq
- Aqidah Islam
- Islam Interdisipliner
Mata Kuliah Sertifikasi terdiri dari:
- Tahsinul Qur’an (minimal B)
- Fiqih Ibadah dan Munakahat
- Kemuhammadiyahan
- Ilmu Dakwah
Kampus 1
Universitas Ahmad Dahlan
Jl.Kapas 9, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta 55166
Telepon : (0274) 563515, 511830, 379418, 371120 Ext. –
Layanan Akademik : WA (0882-3346-3544)
Faximille : 0274-564604
Email : info[at]psy.uad.ac.id
Daftar di UAD dan kembangkan potensimu dengan banyak program yang bisa dipilih untuk calon mahasiswa
Informasi PMB
Universitas Ahmad Dahlan
Telp. (0274) 563515
Hotline PMB
S1 – 0853-8500-1960
S2 – 0878-3827-1960